Les paramètres de base sont situés dans l’application talech Register sous : Tableau de bord > Arrière-boutique > Paramètres
Caisse
Nom | Description | Type(s) de compte(s) |
---|---|---|
Affichage par défaut | Détermine la page d’accueil qui s’affiche lorsque vous accédez à la caisse ou que vous ouvrez une session depuis le tableau de bord de l’application. | Tout |
Nom du périphérique | Entrez un nom pour l’iPad qui sera inclus dans les tickets de commande envoyés à la cuisine. | Restaurant |
Taille de la police | Contrôle la taille de la police utilisée sur les touches de produits dans l’affichage de caisse | Tout |
Afficher un article personnalisé | Active ou désactive le bouton « Article personnalisé » dans le menu de la caisse. | Tout |
Délai d’inactivité | Contrôle la durée d’inactivité requise avant de déconnecter l’utilisateur et de le diriger vers l’écran d’ouverture de session avec NIP. Vous pouvez personnaliser cette valeur avec des valeurs préconfigurées ou des valeurs personnalisées allant de 10 secondes à 30 minutes. | Tout |
Type de commande par défaut | Définissez le type de commande par défaut lors du lancement de nouvelles commandes dans la caisse. | Restaurant |
Utiliser le flux annulation sur des articles d’une commande imprimée | Lorsqu’il est activé, ce paramètre nécessite qu’un utilisateur essayant de supprimer des articles ou des commandes imprimées sur toute imprimante (et pas seulement envoyées à la cuisine) soit traité de la même manière qu’une annulation. | Restaurant |
Avertir lors de l’ajout d’un article à faible inventaire ou épuisé lors d’une commande | Utilise le seuil d’alerte de faible inventaire pour les produits afin d’avertir les utilisateurs lorsque des articles s’épuisent avant d’atteindre une quantité 0. | Tout |
Offre groupée | Contrôler si des articles groupés utiliseront automatiquement le prix du groupe lors de l’ajout aux commandes et comment les groupes seront affichés sur les reçus/commandes | Tout |
Lecteur de cartes pour cartes-cadeaux, cartes de fidélité et cartes d’identité | La version 4.3 et les versions supérieures de l’application permettent l’utilisation d’un lecteur secondaire (uDynamo ou iDynamo) à utiliser avec les cartes-cadeaux, les cartes de fidélité et les cartes magnétiques du gestionnaire. REMARQUE : Les cartes-cadeaux Fanfare et Loyalty sont requises pour utiliser le lecteur de paiement. Pour les clients Elavon, ce paramètre s’applique uniquement à l’utilisation de la carte magnétique du gestionnaire et n’utilise pas le lecteur intégré Elo. | Tout |
Commande
Nom | Description | Type(s) de compte(s) |
---|---|---|
Numéro en ordre séquentiel | Ajoute un numéro séquentiel à la fin de chaque identifiant de commande unique. | Restaurant |
Gratification automatique | Active ou désactive la gratification automatique, configure le pourcentage de gratification et configure le nombre minimum de membres dans un groupe pour que la gratification s’applique. | Restaurant |
Services automatiques | Définit le mode de commande par défaut sur « Plats » dans l’application Register. | Restaurant |
Regroupement et ensemble |
Active et désactive le regroupement automatique et contrôle l’affichage des articles et des regroupements dans les commandes à la caisse et sur le reçu du client. Voir l’article de support Regroupement de produits et Combinaisons |
Tout |
Modificateurs |
Il y a deux options dans cette catégorie : Afficher les modificateurs par défaut : La désactivation de cette fonctionnalité supprime les options de modificateurs et affiche plutôt les options par défaut. P. ex. : Hamburger comprend un modificateur pour hamburger avec cornichons, tomates et laitue comme sélection par défaut. Lorsque ce paramètre est désactivé, les sélections par défaut ne sont pas imprimées à moins que l’utilisateur retire une sélection, ce qui force l’application à afficher « AUCUN(E) <option du modificateur> ». Afficher le nom du modificateur : Lorsque ce paramètre est activé, le nom du groupe de modificateurs s’affiche au-dessus des options sélectionnées lorsqu’un article avec modificateurs est ajouté à une commande. P. ex. : Un produit au café avec des modificateurs pour le lait pourrait afficher « Modificateurs pour le café » au-dessus de « Lait de soya » lorsque ce paramètre est activé, plutôt que tout simplement « Produit au café » et « Lait de soya » sous celui-ci. |
Tout |
Avertissement – stocks bas |
Si un produit est configuré avec un seuil pour la valeur Niveau des stocks bas, l’application peut aviser l’utilisateur lorsqu’il ajoute un article qui atteint ou dépasse ce seuil. Ce seuil s’applique au niveau du produit et ne peut être modifié que depuis talech.com > Produits. |
Comptes Premium |
Nul si supprimé après impression |
Lorsque ce paramètre est activé, l’application effectue le suivi des articles ajoutés à une commande et imprimés avec l’imprimante de reçus (plutôt que celle de la cuisine) dans le Rapport d’annulation accessible à talech.com > Rapports > Produits > Articles annulés |
Restaurant |
Impossible de pointer son départ lorsqu’une commande est en cours |
Empêche l’utilisateur de pointer son départ si ledit utilisateur a une commande ouverte. |
Tout |
Paiement
Nom | Description | Type(s) de compte(s) |
---|---|---|
Lecteur de carte | Définissez le type de lecteur de carte utilisé pour cet iPad. | Tout |
Type de paiement par défaut | Choisissez le mode de paiement à sélectionner par défaut lorsque vous touchez le bouton « Payer ». | Tout |
Préautorisation | Activer ou désactiver la fonctionnalité de pré-autorisation (utilisée pour garder une note ouverte) | Tout |
Signature et pourboires
Nom | Description | Type(s) de compte(s) |
---|---|---|
Signature du client | Contrôler si le client va signer sur l’écran de l’iPad ou sur un reçu imprimé | Tout |
Omettre la signature pour les commandes inférieures à | Activer/Désactiver et définir le seuil pour les commandes pour lesquelles une signature ne sera pas requise | Tout |
Pourboires retenus | Régler le pourcentage du total des pourboires à regrouper | Restaurant, Service |
Montants de suggestion de pourboire | Active ou désactive le paramètre et règle la valeur des montants de suggestions de pourboire. Dans le mode signature sur périphérique, les suggestions sont représentées sous forme de boutons pendant le processus de paiement. | Restaurant, Service |
Déclarer les pourboires au pointage de départ | Exige que les employés déclarent leurs pourboires en argent comptant à leur pointage de départ | Restaurant, Service |
Reçu
Nom | Description | Type(s) de compte(s) |
---|---|---|
Afficher les détails de l’article sur les reçus de paiement | Une fois le paramètre désactivé, les reçus n’afficheront que les informations de paiement. Aucun article ou modificateur ne sera affiché. | Tout |
Afficher les coordonnées du client sur les reçus | Lorsque ce paramètre est activé et qu’un client est lié à une commande, son numéro de téléphone et son adresse électronique s’affichent sur le reçu de paiement imprimé. | Tout |
Cacher les taxes sur les reçus | Si plusieurs taux d’imposition s’appliquent à une commande (p. ex. : taxe de vente et taxe de vente locale), cette fonctionnalité synthétise les taux d’imposition en une seule ligne indiquant « Taxe ». | Tout |
Afficher l’ajout de client après l’émission du reçu par courriel | Lorsque ce paramètre est activé, l’application affiche la page « Ajouter client » automatiquement après l’envoi par courriel du reçu afin de pouvoir ajouter le client à votre base de données de clients talech. Désactivez ce paramètre pour supprimer l’affichage de cet écran. | Tout |
Afficher la ligne de pourboire sur les reçus de carte de crédit | Activer ou désactiver la ligne de pourboire sur les deux reçus imprimés ou masquer les boutons de pourboire lorsque vous utilisez la signature sur périphérique | Restaurant, Service |
Affichage des options du reçu | Activer si l’imprimante de reçus du client imprime toujours, n’imprime jamais ou demande à Imprimer, Envoyer par courriel ou Ignorer. Pour le comportement attendu, cliquez ici | Tout |
Police
Nom | Description | Type(s) de compte(s) |
---|---|---|
Taille de la police du menu | Définir la taille des polices utilisées sur les boutons de produit et l’aperçu de la commande dans l’application. | Tout |
Taille de la police de l’imprimante | Choisir la taille de la police pour les reçus imprimés et les bons de commande. | Tout |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.