La page du Tableau de bord à talech.com fournit un instantané en temps réel de la performance de votre entreprise.
Pour accéder à votre tableau de bord, connectez-vous à www.talech.com et cliquez sur le Tableau de bord.
- Commencez par choisir une date ou une plage de dates.
- Vous pouvez également afficher les détails entre les quarts de travail, le cas échéant.
Résumé :
Revenu net : |
est le total des revenus reçus pour la journée. Ce chiffre est calculé en fonction du revenu brut - des rabais/ fidélité/remboursements. |
Reçus : | est le nombre total de reçus |
Revenu/reçu : | est calculé sur la base du revenu net ÷ reçus |
Totaux : | est calculé sur la base des revenus nets + frais de service/taxe/pourboires/cartes-cadeaux |
Reçus ouverts : | est le nombre de commandes dans la caisse avec des paiements incomplets. (Visible dans l’onglet Commande ouverte dans talech Register) |
Commandes ouvertes : | est la valeur totale de tous les articles dans une commande ouverte |
Heures de pointe (graphique) : | Le graphique à points indique l’heure à laquelle le produit est reçu dans votre magasin. (Le revenu est calculé au moment du paiement et non au début de la commande). |
Invité : | est le nombre d’invités inscrit dans le champ Invité dans l’application talech Register |
Revenu/invité : | est calculé sur la base du revenu net ÷ invités |
Information de ventes :
Méthodes de paiement : |
est une répartition des types de revenus collectés pour la date sélectionnée. |
Revenu par type de commande : | est une répartition des types de commandes collectés pour la date sélectionnée. Par défaut, il y aura En salle à manger , À emporter, Livraison. Vous pouvez personnaliser en ajoutant des types de commande supplémentaires. Cliquez ICI pour vous renseigner sur la façon de procéder. |
Information de tiroir-caisse :
Tiroir-caisse (graphique) : | Total des espèces prévues dans le tiroir-caisse lors du décompte et de la fermeture du tiroir-caisse |
Retraits : | correspond au montant total des transactions de Retrait enregistrées dans votre tiroir-caisse au cours du jour/quart sélectionné. |
Dépôts : | est le montant total des transactions de Dépôt enregistrées dans votre tiroir-caisse lorsque vous en retirez de l’argent sans transaction. |
Information de rabais :
Nom du rabais : | est le nom du rabais qui a été utilisé pendant le jour/quart sélectionné |
Montant : | est le montant total en dollars du rabais par rabais |
Qté : | est la quantité totale des rabais accordés par rabais |
% net | est le pourcentage total des rabais accordés par rapport au revenu net (Montant du rabais en dollars ÷ Revenu net) |
Ventes groupées par Produit/Catégorie/Étiquettes
Produits principaux : | sont les 10 produits les plus vendus dans le jour/quart sélectionné. Ce rapport inclura le Produit+Variations avec les Modificateurs |
Catégories principales : | sont les 10 Catégories les plus vendues du jour sélectionné. |
Étiquettes principales : | sont les 10 groupes d’Étiquettes les plus vendus pour le jour/quart sélectionné. |
Revenu net : | est le total des revenus générés pour le produit au cours du jour/quart sélectionné |
Qté vendue : | est la quantité totale vendue du produit pour le jour/quart sélectionné |
% net | est le pourcentage total du revenu net du produit |
Information sur le personnel :
Salaire estimé : | correspond au coût total estimé de la main-d’œuvre. Pour que cela fonctionne correctement, vous devez configurer le coût de votre main-d’œuvre. |
Salaire estimé/revenu net : | correspond au Salaire estimé ÷ Revenu net. **Veuillez noter : Les salaires de la main-d’œuvre ne seront calculés que pour les employés dont les salaires sont configurés dans leur profil d’employé et qui ont pointé. |
Annulations : | correspondent au montant total en dollars des annulations pour le jour/quart |
Meilleurs employés par revenu : | correspondent au 10 employés qui ont généré le plus de revenus au cours du jour/quart |
Revenu net : | correspondu Revenu netobtenu pour l’employé |
Qté vendue : | correspond au nombre total de commandes fermées vendues par employé pendant le jour/quart |
% net : | est le % du revenu que l’employé contribue au revenu net Ceci est calculé en fonction du Revenu net de l’employé ÷ Revenu net |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.