Le rapport sommaire comprend un instantané des totaux pour le jour, une date ou une plage de dates combinée.
Lorsque vous vous connectez à www.talech.com, vous accédez à la section Rapport. Par défaut, cette section affiche les ventes en temps réel de vos magasins pour le jour courant.
Vous pouvez également choisir un jour précédent ou une plage de dates. (Vous pouvez utiliser une plage de dates allant jusqu'à 1 an)
Pour sélectionner une seule date, cliquez deux fois sur la date souhaitée
Une fois que vous avez sélectionné votre date/plage, un tableau apparaît. Vous trouverez ci-dessous la répartition des chiffres.
Total des recettes et des reçus :
Reçus : | est le nombre total de commandes pour la ou les date(s) sélectionnée(s) |
Revenu net : | est le total des revenus reçus pour la journée. Ce chiffre est calculé en fonction du revenu brut - des rabais/fidélité/remboursements. |
Coût : | est le coût des biens pour les produits vendus. Le champ Coût doit être rempli sur le produit. |
Rentabilité : | est calculée en fonction du Revenu net - Coût |
Tableau de type de paiement :
Type de paiement : | Type de paiement traité par talech Register pour finaliser une transaction. Cela peut être Comptant, Crédit, Chèque, Cadeau, Crédit en magasin ou Autre |
Transactions de ventes : | Nombre de transactions pour les types de paiement. Si une commande reçoit plusieurs paiements, cela est indiqué dans Transactions de ventes. Par exemple : Un client divise un paiement entre deux cartes de crédit pour une commande. Il y aura 1 Reçu et 2 transactions à Crédit. |
Total recouvré : | Somme totale d’argent recouvrée par type de revenu jusqu’à la date sélectionnée par Type de paiement |
Transactions de remboursement : | Quantité totale de transactions remboursées |
Totaux du remboursement : | Total en dollars remboursés |
Recouvré net : | Total en dollars recouvré. Cela est calculé en fonction du Total recouvré - Total remboursé |
Totaux des autres transactions :
Brut : | Calculé en fonction du Sous-total de la commande - ventes de cartes-cadeaux. Ne comprend pas les taxes |
Rabais : | Montant total des rabais appliqués aux commandes aux dates sélectionnées |
Fidélité : | Montant total des récompenses de fidélité appliquées aux commandes aux dates sélectionnées |
Remboursements : | Revenu remboursé après les rabais. Ne comprend pas les taxes |
Crédit en magasin émis : | Montant en dollars du crédit en magasin émis aux dates sélectionnées |
Net : | Calculé en fonction des Revenu brut - Réductions - Récompenses de fidélité - Remboursements |
Frais de service : | Montant total des Frais de service recouvrés appliqués aux commandes aux dates sélectionnées |
Taxe : | Calculé en fonction des Taxes recouvrées - Taxes remboursées |
Pourboires : | Montant total en dollars des pourboires recouvrés aux dates sélectionnées. Il s’agit d’un total pour tous les employés. |
Cartes-cadeaux() : | Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de cartes activées aux dates sélectionnées Montant total des cartes-cadeaux activées aux dates sélectionnées. |
Total : | Calculé en fonction de Revenu net + taxe + pourboires + frais de service + cartes-cadeaux aux dates sélectionnées |
Solde de crédit en magasin : | Montant total du crédit en magasin existant pour le magasin. Ce chiffre n’est pas généré par la plage de dates sélectionnée. |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.